Combined ShapeMaskPath Copyclock-circular-outlineCombined ShapewaterShapeShape

Микрополосковые вентили СВЧ на краевой волне

Диапазон рабочих частот, ГГц
0,8—15,0
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей
8—12
Мощность входная непрерывная, Вт, не более
0,5—4,0
  • Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот
  • Монтаж в схему производится пайкой основания "е" (покрытие О-Bi6) при Т ≤ 150°С
  • КСВН нагрузки < 10
  • Приборы, обозначения которых заключены в скобки, имеют обратное распространение энергии
  • Цена договорная

Варианты исполнения

НаименованиеПолоса частот, ГГцПрямые потери, макс.(типичные), дБ, не болееОбратные потери, дБ, макс.(типичные), не менееКСВН, макс.(типичное), не болееВес, гРазмерыИнтервал рабочих температур, °С
ФПВН3-308-83(3-307-83)0,80—0,861,0 (0,8)22 (25)1,35 (1,25)81.0+10…+60
ФПВН3-308-88(3-307-88)0,85—0,911,0 (0,8)22 (25)1,35 (1,25)81.0+10…+60
ФПВН3-308-93(3-307-93)0,90—0,961,0 (0,8)22 (25)1,35 (1,25)81.0+10…+60
ФПВН3-308-10(3-307-10)0,95—1,061,0 (0,8)20 (22)1,35 (1,25)81.1-10…+60
ФПВН3-308-11(3-307-11)1,05—1,161,0 (0,8)20 (22)1,35 (1,25)81.1-10…+60
ФПВН3-308-12(3-307-12)1,14—1,261,0 (0,8)20 (22)1,35 (1,25)81.1-10…+60
ФПВН3-308-13(3-307-13)1,25—1,361,0 (0,7)20 (23)1,35 (1,20)81.2-30…+70
ФПВН3-308-14(3-307-14)1,34—1,481,0 (0,7)20 (23)1,35 (1,20)81.2-30…+70
ФПВН3-308-15(3-307-15)1,43—1,581,0 (0,7)20 (23)1,35 (1,20)81.2-30…+70
ФПВН3-308-16(3-307-16)1,52—1,681,0 (0,7)20 (23)1,35 (1,20)81.2-60…+85
ФПВН3-310-17(3-309-17)1,61—1,790,8 (0,7)20 (23)1,35 (1,20)61.3-60…+85
ФПВН3-310-18(3-309-18)1,70—1,900,8 (0,7)20 (23)1,35 (1,20)61.3-60…+85
ФПВН3-310-19(3-309-19)1,80—2,000,8 (0,7)20 (23)1,35 (1,20)61.3-60…+85
ФПВН3-310-20(3-309-20)1,90—2,100,8 (0,7)20 (23)1,35 (1,20)61.3-60…+85
ФПВН3-312-21(3-311-21)1,98—2,220,7 (0,6)20 (23)1,30 (1,20)51.4-60…+85
ФПВН3-312-22(3-311-22)2,08—2,320,7 (0,6)20 (23)1,30 (1,20)51.4-60…+85
ФПВН3-312-23(3-311-23)2,18—2,420,7 (0,6)20 (23)1,30 (1,20)51.4-60…+85
ФПВН3-312-24(3-311-24)2,26—2,540,7 (0,6)20 (23)1,30 (1,20)51.4-60…+85
ФПВН2-86-24(2-85-24)2,30—2,500,7 (0,6)20 (23)1,30 (1,20)41.5-60…+85
ФПВН2-86-25(2-85-25)2,35—2,650,7 (0,6)20 (23)1,30 (1,20)41.5-60…+85
ФПВН2-86-26(2-85-26)2,45—2,750,7 (0,6)20 (23)1,30 (1,20)41.5-60…+85
ФПВН2-86-27(2-85-27)2,55—2,850,7 (0,6)20 (23)1,30 (1,20)41.5-60…+85
ФПВН2-88-28(2-87-28)2,65—2,950,6 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)41.6-60…+85
ФПВН2-88-29(2-87-29)2,75—3,050,6 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)41.6-60…+85
ФПВН2-88-30(2-87-30)2,85—3,150,6 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)41.6-60…+85
ФПВН2-88-31(2-87-31)2,90—3,300,6 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)41.6-60…+85
ФПВН2-88-32(2-87-32)3,00—3,400,6 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)41.6-60…+85
ФПВН2-88-33(2-87-33)3,10—3,500,6 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)41.6-60…+85
ФПВН2-88-34(2-87-34)3,15—3,650,6 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)41.6-60…+85
ФПВН2-88-35(2-87-35)3,25—3,750,6 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)41.6-60…+85
ФПВН3-55-36(3-54-36)3,30—3,900,7 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)31.7-60…+85
ФПВН3-55-37(3-54-37)3,40—4,000,7 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)31.7-60…+85
ФПВН3-55-38(3-54-38)3,50—4,100,7 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)31.7-60…+85
ФПВН3-55-39(3-54-39)3,60—4,200,7 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)31.7-60…+85
ФПВН3-55-40(3-54-40)3,70—4,300,7 (0,5)22 (25)1,30 (1,20)31.7-60…+85
ФПВН3-55В(3-54В)3,40—4,200,8 (0,6)22 (25)1,35 (1,25)31.7-60…+85
ФПВН2-73А0(2-74А0)3,70—4,300,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73А1(2-74А1)3,80—4,400,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73А2(2-74А2)3,90—4,500,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73А3(2-74А3)4,00—4,600,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73А4(2-74А4)4,10—4,700,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73А5(2-74А5)4,20—4,800,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73А6(2-74А6)4,30—4,900,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73А7(2-74А7)4,40—5,000,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73А8(2-74А8)4,50—5,100,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73А9(2-74А9)4,60—5,200,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б0(2-74Б0)4,65—5,350,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б1(2-74Б1)4,75—5,450,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б2(2-74Б2)4,85—5,550,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б3(2-74Б3)4,95—5,650,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б4(2-74Б4)5,05—5,750,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б5(2-74Б5)5,15—5,850,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б6(2-74Б6)5,25—5,950,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б7(2-74Б7)5,35—6,050,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б8(2-74Б8)5,45—6,150,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73Б9(2-74Б9)5,55—6,250,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В0(2-74В0)5,60—6,400,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В1(2-74В1)5,70—6,500,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В2(2-74В2)5,80—6,600,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В3(2-74В3)5,90—6,700,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В4(2-74В4)6,00—6,800,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В5(2-74В5)6,10—6,900,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В6(2-74В6)6,20—7,000,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В7(2-74В7)6,30—7,100,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В8(2-74В8)6,40—7,200,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-73В9(2-74В9)6,50—7,300,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.8-60…+85
ФПВН2-54А0(2-55А0)6,60—7,400,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54А1(2-55А1)6,70—7,500,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54А2(2-55А2)6,80—7,600,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54А3(2-55А3)6,90—7,700,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54А4(2-55А4)7,00—7,800,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54А5(2-55А5)7,10—7,900,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54А6(2-55А6)7,20—8,000,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54А7(2-55А7)7,30—8,100,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54А8(2-55А8)7,40—8,200,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54А9(2-55А9)7,50—8,300,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б0(2-55Б0)7,55—8,450,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б1(2-55Б1)7,65—8,550,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б2(2-55Б2)7,75—8,650,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б3(2-55Б3)7,85—8,750,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б4(2-55Б4)7,95—8,850,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б5(2-55Б5)8,05—8,950,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б6(2-55Б6)8,15—9,050,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б7(2-55Б7)8,25—9,150,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б8(2-55Б8)8,35—9,250,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54Б9(2-55Б9)8,45—9,350,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В0(2-55В0)8,50—9,500,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В1(2-55В1)8,60—9,600,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В2(2-55В2)8,70—9,700,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В3(2-55В3)8,80—9,800,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В4(2-55В4)8,90—9,900,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В5(2-55В5)9,00—10,00,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В6(2-55В6)9,10—10,10,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В7(2-55В7)9,20—10,20,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В8(2-55В8)9,30—10,30,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-54В9(2-55В9)9,40—10,40,5 (0,4)20 (23)1,30 (1,20)31.9-60…+85
ФПВН2-98А(2-99А)9,70—10,80,6 (0,5)22 (24)1,30 (1,20)32.0-60…+85
ФПВН2-98Б(2-99Б)10,0—11,30,6 (0,5)22 (24)1,30 (1,20)32.0-60…+85
ФПВН2-89Б(2-90Б)10,7—12,00,6 (0,5)22 (24)1,30 (1,20)32.1-60…+85
ФПВН2-98В(2-99В)10,9—12,30,6 (0,5)22 (24)1,30 (1,20)32.0-60…+85
ФПВН2-89В(2-90В)11,3—12,50,6 (0,5)22 (24)1,30 (1,20)32.1-60…+85
ФПВН2-89Г(2-90Г)12,2—13,70,6 (0,5)22 (24)1,30 (1,20)32.2-60…+85
ФПВН2-89D(2-90D)13,5—15,00,6 (0,5)22 (24)1,30 (1,20)32.2-60…+85
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам
№ рис.
abcdef
1.015,029,02,04,51,01,50
1.115,025,02,04,51,01,50
1.215,023,02,04,51,01,00
1.312,018,02,04,51,01,00
1.410,016,02,04,51,01,00
1.58,016,02,04,51,00,85
1.68,015,02,04,51,01,10
1.78,015,02,04,51,01,80
1.88,015,02,04,51,01,00
1.98,015,02,04,51,01,00
2.08,010,62,05,01,51,25
2.18,010,62,05,01,50,80
2.28,010,62,05,01,51,10


К началу