Микрополосковые широкополосные вентили СВЧ на краевой волне
Диапазон рабочих частот, ГГц |
2,65—25,70 |
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей |
10—50 |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более |
0,5 |
- Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот
- Монтаж в схему производится пайкой основания "е" (покрытие О-Bi6) при Т ≤ 150°С
- КСВН нагрузки < 10
- Стандартный интервал рабочих температур - минус 60°С…+85°С
- Мощность ≤1,5 Вт.
- Приборы, обозначения которых заключены в скобки, имеют обратное распространение энергии
- Цена договорная
Варианты исполнения
Наименование |
Полоса частот, ГГц |
Прямые потери, дБ, не более |
Обратные потери, дБ, не менее |
КСВН, не более |
Вес, г |
Размеры |
ФПВН2-19 (19А)* | 2,65—3,75 | 0,80 | 30 | 1,35 | 30,0 | 1.2 |
ФПВН2-325 (325А)* | 3,50—5,60 | 0,90 | 25 | 1,35 | 20,0 | 1.3 |
ФПВН2-323 (324)* | 4,00—18,00 | 1,50 | 16 | – | 30,0 | 1.5 |
ФПВН2-323А (324А)* | 7,00—14,00 | 1,00 | 23 | – | 23,0 | 1.6 |
ФПВН2-38АМ (38М1)* | 4,00—8,00 | 0,90 | 25 | 1,40 | 20,0 | 1.4 |
ФПВН2-38Б (38Б1)* | 4,00—6,00 | 0,90 | 25 | 1,35 | 20,0 | 1.3 |
ФПВН2-20А (20)* | 5,50—11,00 | 0,90 | 30 | 1,35 | 25,0 | 1.8 |
ФПВН2-326 (326А)* | 5,50—9,80 | 0,90 | 25 | 1,35 | 15,0 | 1.9 |
ФПВН2-38В (38В1)* | 6,00—8,00 | 0,70 | 30 | 1,30 | 15,0 | 1.9 |
ФПВН2-328 (328А)* | 6,00—12,00 | 0,90 | 25 | 1,30 | 20,0 | 1.7 |
ФПВН2-37А (37)* | 8,00—12,00 | 0,80 | 35 | 1,30 | 15,0 | 1.9 |
ФПВН2-37Б (37Б1)* | 7,00—10,00 | 0,70 | 30 | 1,35 | 15,0 | 1.9 |
ФПВН2-66В1 (66В) | 6,45—8,00 | 0,50 | 25 | 1,25 | 6,0 | 2.0 |
ФПВН2-66А1 (66А) | 7,10—8,60 | 0,35 | 25 | 1,20 | 6,0 | 2.0 |
ФПВН2-66Б1 (66Б) | 7,50—9,00 | 0,35 | 25 | 1,20 | 6,0 | 2.0 |
ФПВН2-66Г1 (66Г) | 7,80—9,30 | 0,35 | 25 | 1,20 | 6,0 | 2.0 |
ФПВН2-67А1 (67А) | 8,50—10,10 | 0,45 | 25 | 1,20 | 5,0 | 2.1 |
ФПВН2-67Б1 (67Б) | 9,60—11,40 | 0,45 | 25 | 1,20 | 5,0 | 2.2 |
ФПВН2-67Д1 (67Д) | 8,80—10,50 | 0,45 | 25 | 1,20 | 5,0 | 2.1 |
ФПВН2-67Г1 (67Г) | 10,00—12,00 | 0,45 | 25 | 1,25 | 5,0 | 2.3 |
ФПВН2-327 (327А)* | 9,80—14,00 | 0,80 | 20 | 1,30 | 5,0 | 2.4 |
ФПВН2-67В1 (67В) | 10,30—12,10 | 0,45 | 25 | 1,20 | 5,0 | 2.3 |
ФПВН2-68В1 (68В) | 12,00—13,90 | 0,60 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2.7 |
ФПВН2-68А1 (68А) | 12,60—15,10 | 0,60 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2.5 |
ФПВН2-68Г1 (68Г) | 13,40—13,90 | 0,50 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2.5 |
ФПВН2-68Б1 (68Б) | 14,60—17,40 | 0,60 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2.6 |
ФПВН2-68Д1 (68Д) | 14,00—16,00 | 0,60 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2.6 |
ФПВН2-68Е1 (68Е) | 16,00—18,00 | 0,60 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2.6 |
ФПВН2-71А (71) | 11,40—12,50 | 0,40 | 25 | 1,25 | 5,0 | 2.8 |
ФПВН2-72А (72) | 10,00—12,50 | 0,60 | 25 | 1,30 | 5,0 | 2.8 |
ФПВН2-43А (43)* | 12,00—18,00 | 1,10 | 35 | 1,40 | 5,0 | 2.9 |
ФПВН2-302 (301)* | 17,70—24,00 | 0,80 | 25 | 1,35 | 3,5 | 3.0 |
ФПВН2-302-25 (301)* | 24,30—25,70 | 0,80 | 25 | 1,35 | 3,5 | 3.0 |

№ рис. |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
1.1 |
30,0 |
38,0 |
3,0 |
10,0 |
2,0 |
4,00 |
1.2 |
30,0 |
25,0 |
3,0 |
10,0 |
2,0 |
3,50 |
1.3 |
30,0 |
20,0 |
3,0 |
7,0 |
2,0 |
1,90 |
1.4 |
30,0 |
20,0 |
3,0 |
7,0 |
2,0 |
4,00 |
1.5 |
40,0 |
16,0 |
2,3 |
6,5 |
1,5 |
2,10 |
1.6 |
30,0 |
20,0 |
3,0 |
7,0 |
2,0 |
3,05 |
1.7 |
30,0 |
18,0 |
3,0 |
6,5 |
2,0 |
2,50 |
1.8 |
30,0 |
25,0 |
3,0 |
7,0 |
2,0 |
4,00 |
1.9 |
20,0 |
18,0 |
2,5 |
6,5 |
1,5 |
2,50 |
2.0 |
15,0 |
13,5 |
2,0 |
5,5 |
1,0 |
2,70 |
2.1 |
12,0 |
13,5 |
2,0 |
5,5 |
1,0 |
1,40 |
2.2 |
12,0 |
13,5 |
2,0 |
5,5 |
1,0 |
1,80 |
2.3 |
12,0 |
13,5 |
2,0 |
5,5 |
1,0 |
2,30 |
2.4 |
12,0 |
12,0 |
2,0 |
5,5 |
1,5 |
1,25 |
2.5 |
8,0 |
11,5 |
2,0 |
5,5 |
1,5 |
1,10 |
2.6 |
8,0 |
11,5 |
2,0 |
5,5 |
1,5 |
1,47 |
2.7 |
8,0 |
11,5 |
2,0 |
5,5 |
1,5 |
0,80 |
2.8 |
12,0 |
13,5 |
2,0 |
5,5 |
1,2 |
2,35 |
2.9 |
12,0 |
9,0 |
2,5 |
6,0 |
2,0 |
1,25 |
3.0 |
8,0 |
9,5 |
2,0 |
6,0 |
1,5 |
1,20 |
|