Волноводные вентили 19 x 9,5
Диапазон рабочих частот, ГГц |
10—15 |
Волновод |
19×9,5 |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более |
при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 |
40 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 |
5 |
Варианты исполнения
Наименование |
Полоса частот, ГГц |
Рисунок № |
Центральная частота (fц), ГГц |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более |
Прямые потери, дБ, не более |
Обратные потери, дБ, не менее |
КСВН, не более |
при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 |
при НКУ* |
при ΔT** |
при НКУ* |
при ΔT** |
при НКУ* |
при ΔT** |
ФВВН2-56 | 10,0—15,0 | 1 | 12,5 | 40 | 5 | 0,50 | 0,50 | 32 | 30 | 1,15 | 1,20 |
ФВВН2-56-115 | 10,5—12,5 | 1 | 11,5 | 40 | 5 | 0,25 | 0,25 | 35 | 30 | 1,15 | 1,15 |
ФВВН2-56-118 | 10,9—12,9 | 1 | 11,8 | 40 | 5 | 0,20 | 0,20 | 35 | 30 | 1,15 | 1,15 |
ФВВН2-56-122 | 11,0—13,4 | 1 | 12,2 | 40 | 5 | 0,30 | 0,30 | 35 | 30 | 1,15 | 1,20 |
ФВВН2-56-129 | 11,4—14,4 | 1 | 12,9 | 40 | 5 | 0,30 | 0,30 | 35 | 30 | 1,15 | 1,20 |
ФВВН2-56-132 | 11,7—14,7 | 1 | 13,2 | 40 | 5 | 0,30 | 0,30 | 35 | 30 | 1,15 | 1,20 |
ФВВН2-56-138 | 12,6—15,0 | 1 | 13,8 | 40 | 5 | 0,30 | 0,30 | 35 | 30 | 1,15 | 1,20 |
ФВВН2-47M | 10,7—12,7 | 2 | 11,7 | 5 | – | 0,22 | 0,22 | 35 | 30 | 1,10 | 1,15 |
ФВВН2-47MА | 10,7—11,7 | 2 | 11,2 | 5 | – | 0,15 | 0,15 | 35 | 30 | 1,10 | 1,15 |
ФВВН2-47MБ | 11,7—12,7 | 2 | 12,2 | 5 | – | 0,15 | 0,15 | 35 | 30 | 1,10 | 1,15 |
ФВВН2-47M1 | 14,0—14,5 | 2 | 14,2 | 40 | 5 | 0,20 | 0,25 | 30 | 27 | 1,15 | 1,20 |
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная
|