Волноводные вентили 28,5 x 12,6
Диапазон рабочих частот, ГГц |
7,0—10,0 |
Волновод |
28,5×12,6 |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более |
при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 |
40 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 |
5 |
Варианты исполнения
Наименование |
Полоса частот, ГГц |
Центральная частота (fц), ГГц |
Прямые потери, дБ, не более |
Обратные потери, дБ, не менее |
КСВН, не более |
при НКУ* |
при ΔT** |
при НКУ* |
при ΔT** |
при НКУ* |
при ΔT** |
ФВВН2-55 | 7,05—10,00 | 8,5 | 0,40 | 0,50 | 30 | 30 | 1,20 | 1,25 |
ФВВН2-55-80 | 7,0—8,0 | 8,0 | 0,20 | 0,25 | 35 | 30 | 1,20 | 1,20 |
ФВВН2-55-83 | 7,2—8,3 | 8,3 | 0,20 | 0,25 | 35 | 30 | 1,20 | 1,20 |
ФВВН2-55-87 | 7,6—8,7 | 8,7 | 0,20 | 0,25 | 35 | 30 | 1,20 | 1,20 |
ФВВН2-55-89 | 7,8—8,9 | 8,9 | 0,20 | 0,25 | 35 | 30 | 1,20 | 1,20 |
ФВВН2-55-79 | 7,2—7,9 | 7,9 | 0,20 | 0,20 | 30 | 25 | 1,20 | 1,20 |
ФВВН2-55-76 | 7,2—7,6 | 7,6 | 0,20 | 0,20 | 30 | 25 | 1,20 | 1,20 |
ФВВН2-55-82 | 7,8—8,2 | 8,2 | 0,20 | 0,20 | 30 | 25 | 1,20 | 1,20 |
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная
|