Направленные ответвители СВЧ повышенной мощности
- высокая направленность
- низкие вносимые потери
Электрические параметры
Наименование |
Полоса частот, ГГц |
Мощность входная cредняя, Вт, не более* |
Переходное ослабление, дБ |
Неравномерность переходного ослабления, ± дБ, не более |
Направленность, дБ, не менее |
Вносимые потери, дБ, не более |
КСВН, не более |
НО20-24-31.244 | 2,0—4,0 | 150 | 20±1 | 0,75 | 20 | 0,50 | 1,30 |
НО30-24-31.244 | 2,0—4,0 | 200 | 30±2 | 0,75 | 20 | 0,50 | 1,30 |
НО20-812-31.244 | 8,0—12,0 | 100 | 20±1 | 0,75 | 15 | 0,70 | 1,50 |
НО30-812-31.244 | 8,0—12,0 | 100 | 30±2 | 0,75 | 15 | 0,70 | 1,50 |
НО40-48-31.254 | 4,0—8,0 | 200 | 40±1 | 0,60 | 16 | 0,50 | 1,30 |
НО40-1418-31.253 | 14,0—18,0 | 100 | 40±1 | 0,50 | 15 | 0,70 | 1,50 |
Присоединительные размеры
Присоединительные размеры по ГОСТ 13317-89
Тип III Вариант 1 Розетка Тип III Вариант 3 Розетка (N) |
Тип IX Вариант 1 Вилка Тип IX Вариант 2 Вилка (SMA) |
|
Габаритные размеры
Наименование |
Рисунок № |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
F, мм |
G, мм |
H, мм |
ød, мм |
НО20-24-31.244 | 1 | 39,0 | 35,0 | 21,0 | 13,0 | 6,0 | 13,0 | 26,5 | 4,5 |
НО30-24-31.244 | 1 | 39,0 | 35,0 | 21,0 | 13,0 | 6,0 | 13,0 | 26,5 | 4,5 |
НО20-812-31.244 | 1 | 39,0 | 35,0 | 21,0 | 13,0 | 6,0 | 13,0 | 26,5 | 4,5 |
НО30-812-31.244 | 1 | 39,0 | 35,0 | 21,0 | 13,0 | 6,0 | 13,0 | 26,5 | 4,5 |
НО40-48-31.254 | 2 | 39,0 | 35,0 | 21,0 | 13,0 | 6,0 | 13,0 | 26,5 | 4,5 |
НО40-1418-31.253 | 3 | 25,4 | 25,4 | 15,4 | 6,35 | 5,0 | – | 14,0 | 3,2 |
Рисунок 1 
Рисунок 2 
Рисунок 3 
|