Двухканальные делители мощности СВЧ
- малый фазовый и амплитудный разбаланс
- высокая изоляция
Электрические параметры
Наименование |
Полоса частот, ГГц |
Мощность входная cредняя, Вт, не более* |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более |
Фазовый разбаланс, °, не более |
Вносимые потери, дБ, не более |
Изоляция, дБ, не менее |
КСВН, не более |
ДМ2-052-37.57 | 0,5—2,0 | 5 | 0,2 | 4 | 0,5 | 20 | 1,30 |
ДМ2-28-37.28 | 2—8 | 2 | 0,4 | 4 | 0,3 | 19 | 1,30 |
ДМ2-218-37.43 | 2—18 | 1 | 0,6 | 8 | 1,0 | 17 | 1,50 |
ДМ2-618-37.26 | 6—18 | 2 | 0,4 | 6 | 0,5 | 17 | 1,50 |
ДМ2-818-37.104 | 8—18 | 1 | 0,4 | 4 | 0,5 | 20 | 1,40 |
ДМ2-0518-37.115 | 0,5—18 | 1 | 0,8 | 10 | 1,6 | 16 | 1,70 |
Присоединительные размеры
Присоединительные размеры по ГОСТ 13317-89
Тип IX Вариант 1 Розетка Тип IX Вариант 2 Розетка (SMA) |
Тип IX Вариант 1 Вилка Тип IX Вариант 2 Вилка (SMA) |
|
Габаритные размеры
Наименование |
Рисунок № |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
E, мм |
H, мм |
ДМ2-052-37.57 | 1 | 25,4 | 71,2 | 21,4 | 12,7 | 45,8 | 10,0 |
ДМ2-28-37.28 | 2 | 25,4 | 57,2 | 21,4 | 12,7 | 31,2 | 10,5 |
ДМ2-218-37.43 | 3 | 21,6 | 38,1 | 16,4 | 11,4 | – | 11,5 |
ДМ2-618-37.26 | 2 | 25,4 | 35,0 | 21,4 | 12,7 | 14,6 | 10,5 |
ДМ2-818-37.104 | 4 | 14,0 | 20,0 | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 11,5 |
ДМ2-0518-37.115 | 3 | 26,0 | 152,0 | 20,0 | 13,0 | – | 13,5 |
Рисунок 1 
Рисунок 2 
Рисунок 3 
Рисунок 4 
|