Восьмиканальные делители мощности СВЧ
- малый фазовый и амплитудный разбаланс
- высокая изоляция
Электрические параметры
Наименование |
Полоса частот, ГГц |
Мощность входная cредняя, Вт, не более* |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более |
Фазовый разбаланс, °, не более |
Вносимые потери, дБ, не более |
Изоляция, дБ, не менее |
КСВН, не более |
ДМ8-052-37.24 | 0,5—2,0 | 10 | 0,6 | 16 | 1,4 | 20 | 1,50 |
ДМ8-28-37.30 | 2,0—8,0 | 10 | 0,8 | 16 | 1,5 | 16 | 1,70 |
ДМ8-618-37.53 | 6,0—18,0 | 8 | 0,8 | 20 | 2,0 | 14 | 1,80 |
ДМ8-218-37.117 | 2,0—18,0 | 10 | 0,8 | 10 | 2,0 | 15 | 1,70 |
Присоединительные размеры
Присоединительные размеры по ГОСТ 13317-89
Тип IX Вариант 1 Розетка Тип IX Вариант 2 Розетка (SMA) |
| |
Габаритные размеры
Наименование |
Рисунок № |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
E, мм |
F, мм |
H, мм |
ДМ8-052-37.24 | 1 | 101,6 | 127,5 | 96,6 | 12,7 | 42,2 | 16,0 | 13,5 |
ДМ8-28-37.30 | 1 | 101,6 | 50,8 | 97,6 | 12,7 | 25,4 | 12,7 | 10,0 |
ДМ8-618-37.53 | 1 | 101,6 | 50,8 | 97,6 | 12,7 | 25,4 | 12,7 | 10,0 |
ДМ8-218-37.117 | 1 | 101,6 | 50,8 | 97,6 | 12,7 | 25,4 | 12,7 | 10,0 |
Рисунок 1 
|