Микрополосковые безарматурные вентили СВЧ ФПВН2-379БО/ФПВН2-380БО
Диапазон рабочих частот, ГГц | 8,0—12,0 |
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей | 1 |
Прямые потери, дБ, не более | 0,5 |
Обратные потери, дБ, не менее | 20 |
КСВН, не более | 1,3 |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | 0,5 |
Вес, г | 1 |
Интервал рабочих температур, °С | -40…+70 |
Описание | Безарматурный |

Расшифровка обозначения прибора

Варианты исполнения
Наименование | Полоса частот, ГГц | Наименование | Полоса частот, ГГц | Наименование | Полоса частот, ГГц |
ФПВН2-380БО-8,5 | 8,0—9,0 | ФПВН2-380БО-9,6 | 9,1—10,1 | ФПВН2-379БО-10,7 | 10,2—11,2 |
ФПВН2-380БО-8,6 | 8,1—9,1 | ФПВН2-380БО-9,7 | 9,2—10,2 | ФПВН2-379БО-10,8 | 10,3—11,3 |
ФПВН2-380БО-8,7 | 8,2—9,2 | ФПВН2-380БО-9,8 | 9,3—10,3 | ФПВН2-379БО-10,9 | 10,4—11,4 |
ФПВН2-380БО-8,8 | 8,3—9,3 | ФПВН2-380БО-9,9 | 9,4—10,4 | ФПВН2-379БО-11,0 | 10,5—11,5 |
ФПВН2-380БО-8,9 | 8,4—9,4 | ФПВН2-379БО-10,0 | 9,5—10,5 | ФПВН2-379БО-11,1 | 10,6—11,6 |
ФПВН2-380БО-9,0 | 8,5—9,5 | ФПВН2-379БО-10,1 | 9,6—10,6 | ФПВН2-379БО-11,2 | 10,7—11,7 |
ФПВН2-380БО-9,1 | 8,6—9,6 | ФПВН2-379БО-10,2 | 9,7—10,7 | ФПВН2-379БО-11,3 | 10,8—11,8 |
ФПВН2-380БО-9,2 | 8,7—9,7 | ФПВН2-379БО-10,3 | 9,8—10,8 | ФПВН2-379БО-11,4 | 10,9—11,9 |
ФПВН2-380БО-9,3 | 8,8—9,8 | ФПВН2-379БО-10,4 | 9,9—10,9 | ФПВН2-379БО-11,5 | 11,0—12,0 |
ФПВН2-380БО-9,4 | 8,9—9,9 | ФПВН2-379БО-10,5 | 10,0—11,0 | ||
ФПВН2-380БО-9,5 | 9,0—10,0 | ФПВН2-379БО-10,6 | 10,1—11,1 | ||
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой