Вентиль СВЧ на основе Y-циркулятора ФКВН2-62
Диапазон рабочих частот, МГц | 110-150 | |
Полоса рабочего диапазона частот, МГц | 10 | |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | 20 | |
Импульсная входящая мощность (при Q=10, t=30мкс), Вт, не более | 200 | |
Прямые потери, дБ, не более | НКУ* | ∆t** |
0.5 | 0.6 | |
Обратные потери, дБ, не менее | 20 | 18 |
КСВН, не более | 1.2 | 1.35 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 40°С … 70°С
Название | Полоса частот, МГц |
---|---|
ФКВН2-62-115 | 110-120 |
ФКВН2-62-125 | 120-130 |
ФКВН2-62-135 | 130-140 |
ФКВН2-62-145 | 140-150 |
- ↵Возможно изготовление вентиля в коаксиальном (N-Type, SMA) и микрополосковом исполнении в габаритах 50х50х15мм
- Возможно изготовление прибора со смещенным диапазоном частот
- Вид исполнения – УХЛ
- Нагрев выше 150°С не допускается
- Цена договорная