СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
Полосно-пропускающие фильтры
АО «НПП «ФАЗА» разрабатывает и производит перестраиваемые полосно-пропускающие фильтры (ППФ) на магнитостатических волнах (МСВ) в диапазоне частот 0,8—26,5 ГГц с микрополосковыми и коаксиальными входом/выходом.
Диапазон рабочих частот, ГГц | 0,8—26,5 |
Уровень внеполосового заграждения, α З , дБ, не менее | 35—70 |
Потери в полосе пропускания, α min , дБ, не более | 3—6 |
Полоса пропускания по уровню от α min , Δƒ | -3 дБ: 10—350 МГц |
Обратные потери, дБ, не менее | 25 |
Крутизна перестройки АЧХ, МГц/мА, не менее * | 1—5 |
Крутизна скатов АЧХ вне полосы пропускания, дБ/МГц | 1—3 |
Уровень паразитного резонанса, дБ, не менее | 25 |
Интервал рабочих температур, °С | -60…+85 |
Мощность входная cредняя, мВт, не более | 10—50 |
* в зависимости от fц без подачи управляющего тока
- Управление ППФ однополярным или двухполярным током. На рисунке 1 показаны размеры и внешний вид ППФ с рабочим диапазоном перестройки АЧХ ±2000 МГц относительно fц.
- Разрабатываются и выпускаются ППФ с механической перестройкой АЧХ, с характеристиками приведенными выше. Габаритные размеры таких ППФ - 20х21х16 мм (рисунок 2). Диапазон механической перестройки частоты относительно fц >150 МГц.
- По запросу потребителя возможно проведение работ по созданию ППФ в диапазоне частот 0.8—26.5 ГГц с уровнем внеполосового заграждения более 80 дБ, и временем быстродействия 10—100 мкс. с цифровым модулем управления.
Варианты исполнения
Наименование | Номер ТУ | Диапазон рабочих частот, ГГц | Время переключения, мкс | Полоса пропускания по уровню от αmin, Δƒ | Уровень внеполосового заграждения, αЗ, дБ, не менее |
ППФ ФПИС2-24-2 | бШ2.067.116 ТУ | 9,25—10,00 | – | -3 дБ: 30—50 МГц | 40 |
ППФ ФКИС2-1 | БЮКР.468824.003ТУ | 15,60—16,15 | – | -3 дБ: 10—40 МГц | 35 |
ППФ ФПИС2-1 | бШ2.067.117 ТУ | 7,1—10,8 | – | -3 дБ: 30—60 МГц | 40 |
ППФ ФПИС2-1-1 | бШ2.067.117 ТУ | 9,2—10,8 | – | -3 дБ: 30—60 МГц | 40 |
ППФ ФПИС2-Ku | – | Ku | ≤100 | -3 дБ: 40—65 МГц | 45 |
ППФ ФКИС2-2Е | бШ2.067.121 ТУ | 5,3—5,6 | ≤30 | -3 дБ: 18—24 МГц | 35 |
ППФ ФКИС2-3.3 | – | 2,55—3,24 | ≤90 | -1 дБ: 30—50 МГц | 60 |
ППФ ФКИС2-4 | – | 8,0—10,1 | 10—50 | -3 дБ: 115—155 МГц | 35 |
ППФ ФКИС2-2-4 | – | 2—4 | – | -3 дБ: ≤120 МГц | 45 |
ППФ ФКИС2-4-8 | – | 4—8 | – | -3 дБ: ≤250 МГц | 45 |
ППФ ФКИС2-8-14 | – | 8—14 | – | -3 дБ: ≤250 МГц | 45 |
ППФ ФКИС2-12-18 | – | 12—18 | – | -3 дБ: ≤120 МГц | 45 |
ППФ c механической перестройкой частоты | – | 1,0—20,0 | – | -3 дБ: 10—350 МГц | 40 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |


Амплитудно-частотная характеристика ППФ

Полосно-пропускающий фильтр S – диапазона частот с цифровым модулем управления
Описание
Полосно-пропускающий перестраиваемый фильтр S-диапазона со встроенным источником тока и системой температурной компенсации. Предназначен для использования в приемо-передающих модулях систем связи и радиолокации.
Основные особенности
- Высокая температурная стабильность
- Большое быстродействие
- Высокий уровень подавления
Применение
- Приемопередающие модули S диапазона
- Мобильные системы связи
- Радарная техника

Параметры (при 25°C)
Параметры | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
Рабочий диапазон частот * | 2500 | 3200 | МГц | |
Полоса пропускания по уровню -3 дБ* | 1,32; 33 | 1,4; 35 | 1,6; 40 | %; МГц |
КСВН по выходу | 1,7:1 | 2:1 | ||
КСВН по входу | 1,7:1 | 2:1 | ||
Полоса пропускания по уровню -1 дБ* | 30 | МГц | ||
Неравномерность потерь в полосе пропускания | 0,4 | |||
Заграждение вне полосы пропускания | 60 | |||
Потери в рабочей полосе частот | 3 | 4 | ||
Напряжение питания | +5*, +18* | |||
Ток потребления | 0,65 | |||
Время перестройки | 10 | 100 | ||
Шаг перестройки* | 0,2* | |||
Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания fц±15 МГц | ±5,0 | |||
Напряжение по шине SPI* | КМОП (3,3В) | |||
Диапазон рабочих температур* | -50 | +70 | ||
Отклонение центральной частоты при температуре -50 ºC относительно температуры +25 ºC | ±3 | |||
Отклонение центральной частоты при температуре +70 ºC относительно температуры +25 ºC | ±2 |
*- параметр может быть изменен по согласованию с заказчиком
Максимально допустимые параметры
Параметры | Обозн. | Величина | Единица измерения |
Максимальная входная мощность | P | 0,05 | Вт |
Габаритные размеры полосно-пропускающего фильтра с цифровым модулем управления

Возможна разработка полосно-пропускающих фильтров с цифровым модулем управления, работающих в диапазоне частот от 800 МГц до 26,5 ГГц с полосой пропускания по уровню - 3 дБ от 10 МГц до 300 МГц (L, S, C, X, Ku, K) с аналогичными характеристиками