Клистроны усилительные импульсного действия
Наименование | Полоса частот, ГГц | Мощность выходная импульсная, кВт | Мощность выходная средняя, кВт | Коэффициент усиления (по мощности), Дб, не менее | Долговечность, ч | Вес, кг |
КИУ-77 | – | – | – | 41 | 1500 | 35,0 |
КИУ-148 | 2,750—3,300 | 100—220 | 6,5 | 48 | 1000 | 50,0 |
КИУ-149 | 2,900—3,150 | 350—530 | 3,6 | 41 | 1500 | 35,0 |
КИУ-115 | 2,919—3,156 | 130—190 | 6,5 | 48 | 1000 | 50,0 |
КИУ-212А | 2,700—2,840 | 200—300 | 6,8 | 50 | 1500 | 50,0 |
КИУ-212Б | 2,850—3,020 | 200—300 | 6,8 | 50 | 1500 | 50,0 |
КИУ-212В | 2,970—3,110 | 200—300 | 6,8 | 50 | 1500 | 50,0 |
КИУ-215 | 2,923—3,142 | 380—525 | 5,4 | 40 | 3750 | 35,0 |
КИУ-221А | 2,760—2,780 | 20—30 | 1,5 | 44 | 7500 | 25,0 |
КИУ-221А1 | 2,720—2,820 | 20—30 | 1,5 | 44 | 7500 | 25,0 |
КИУ-221Е | 2,910—2,930 | 20—30 | 1,5 | 44 | 7500 | 25,0 |
КИУ-221Е1 | 2,860—2,970 | 20—30 | 1,5 | 44 | 7500 | 25,0 |
КИУ-222М | 5,610—5,640 | ≥ 15 | 0,74 | 37 | 8000 | 20,0 |
КИУ-222М-1 | 5,445—5,475 | ≥ 15 | 0,75 | 37 | 8000 | 20,0 |
КИУ-232 | 2,700—2,840 | 200—300 | 6,0 | 50 | 3000 | 50,0 |
КИУ-234 | 2,500—2,685 | 250—300 | 0,8 | 50 | 2000 | 50,0 |
КИУ-235А | 4,150—4,200 | 12—24 | 5,3 | 41 | 1700 | 15,0 |
КИУ-235Д | 4,020—4,070 | 12—24 | 5,3 | 41 | 1700 | 15,0 |
КИУ-235Г | 3,900—3,950 | 12—24 | 5,3 | 41 | 1700 | 15,0 |
КИУ-260А | 4,150—4,200 | 15—24 | 5,3 | 41 | 2000 | 15,0 |
КИУ-260Д | 4,020—4,070 | 15—24 | 5,3 | 41 | 2000 | 15,0 |
КИУ-260Г | 3,900—3,950 | 15—24 | 5,3 | 41 | 2000 | 15,0 |
КИУ-272А | 4,150—4,200 | 12—24 | 5,3 | 41 | – | 15,0 |
КИУ-272Д | 4,020—4,070 | 12—24 | 5,3 | 41 | – | 15,0 |
КИУ-272Г | 3,900—3,950 | 12—24 | 5,3 | 41 | – | 15,0 |
КИУ-239 | 9,525—9,675 | ≥ 15 | 0,1 | 45 | 3000 | 20,0 |
КИУ-275 | 3,900—4,200 | 90—150 | 10 | 44 | 4000 | 35,0 |
КИУ-276 | 9,900—10,100 | 150—220 | 6 | 38 | 3000 | 22,0 |
КИУ-277 | 3,900—4,200 | 90—150 | 15 | 42 | 4000 | 35,0 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |

КИУ-148, КИУ-115

КИУ-77, КИУ-149, КИУ-215

КИУ-222М, КИУ-222М-1