Магнетроны импульсного действия
Наименование | Полоса частот, ГГц | Мощность выходная импульсная, кВт | Долговечность, ч | Вес, кг |
МИ-119М | 0,830—0,882 | 315 | 2500 | 7,0 |
МИ-503Б1 | 3,090—3,110 | 900 | 3000 | 2,6 |
МИ-503В | 3,000—3,020 | 900 | 3000 | 2,6 |
МИ-503Г | 2,970—2,980 | 900 | 3000 | 2,6 |
МИ-503Д | 2,820—2,840 | 900 | 3000 | 2,6 |
МИ-503Е | 2,730—2,750 | 900 | 3000 | 2,6 |
МИ-503Ж | 2,700—2,720 | 900 | 3000 | 2,6 |
МИ-503К | 2,850—2,870 | 900 | 3000 | 2,6 |
МИ-456А | 2,795—2,805 | 2500 | 3000 | 20,0 |
МИ-456Б | 2,995—3,005 | 2500 | 3000 | 20,0 |
МИ-456АМ | 2,795—2,805 | 3500 | 3000 | 20,0 |
МИ-446Б1 | 3,090—3,110 | 850 | 1000 | 2,6 |
МИ-446В | 3,000—3,020 | 850 | 1000 | 2,6 |
МИ-446Г | 2,970—2,980 | 850 | 1000 | 2,6 |
МИ-446Д | 2,820—2,840 | 850 | 1000 | 2,6 |
МИ-446Е | 2,730—2,750 | 850 | 1000 | 2,6 |
МИ-446Ж | 2,700—2,720 | 850 | 1000 | 2,6 |
МИ-446К | 2,850—2,870 | 850 | 1000 | 2,6 |
МИ-487 | 2,700—2,780 | 750 | 12500 | 3,5 |
МИ-706 | 2,851—2,861 | 4500 | 3000 | 20,0 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
МИ-119М
МИ-446, МИ-503
МИ-456, МИ-706