'Drop-in' циркулятор СВЧ средней мощности ФПЦН3-39/ФПЦН3-40
Диапазон рабочих частот, ГГц | 0,8—2,2 | |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | 150 | |
Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вт, не более | 1500 | |
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей | 5 | 10 |
Прямые потери, дБ, не более | 0,25 | 0,4 |
Изоляция, дБ, не менее | 22 | 20 |
КСВН, не более | 1,20 | 1,25 |
Расшифровка обозначения прибора
Варианты исполнения
Наименование | Полоса частот, ГГц | Прямые потери, дБ, не более | Изоляция, дБ, не менее | КСВН, не более |
ФПЦН3-39-850 | 0,82—0,87 | 0,3 | 20 | 1,25 |
ФПЦН3-39-920 | 0,90—0,94 | 0,25 | 23 | 1,18 |
ФПЦН3-39-940 | 0,92—0,96 | 0,25 | 23 | 1,18 |
ФПЦН3-39-1,08 | 0,96—1,22 | 0,4 | 19 | 1,3 |
ФПЦН3-39-1,05 | 1,0—1,1 | 0,25 | 20 | 1,25 |
ФПЦН3-39-1,15 | 1,1—1,2 | 0,25 | 20 | 1,25 |
ФПЦН3-39-1,3 | 1,2—1,4 | 0,25 | 22 | 1,25 |
ФПЦН3-39-1,41 | 1,28—1,55 | 0,3 | 19 | 1,30 |
ФПЦН3-39-1,4 | 1,3—1,5 | 0,25 | 22 | 1,25 |
ФПЦН3-39-1,5 | 1,4—1,6 | 0,25 | 22 | 1,25 |
ФПЦН3-39-1,6 | 1,5—1,7 | 0,25 | 22 | 1,25 |
ФПЦН3-39-1,7 | 1,6—1,8 | 0,25 | 20 | 1,25 |
ФПЦН3-39-1,84 | 1,80—1,88 | 0,2 | 23 | 1,18 |
ФПЦН3-39-1,96 | 1,93—1,99 | 0,2 | 23 | 1,18 |
ФПЦН3-39-2,15 | 2,1—2,2 | 0,2 | 23 | 1,18 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот
- Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом
- Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С
- Нагрев выше 150°С не допускается
- Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты
- Вид исполнения - УХЛ
- Цена договорная