'Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности ФПЦН3-39Д/ФПЦН3-40Д
Диапазон рабочих частот, ГГц | 2—4,5 |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | 100 |
Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вт, не более | 1000 |
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей | 10 |
Прямые потери, дБ, не более | 0,4 |
Изоляция, дБ, не менее | 20 |
КСВН, не более | 1,25 |
Расшифровка обозначения прибора
Варианты исполнения
Наименование | Полоса частот, ГГц | Прямые потери, дБ, не более | Изоляция, дБ, не менее | КСВН, не более |
ФПЦН3-39Д-2.1 | 2,0—2,2 | 0,4 | 20 | 1,25 |
ФПЦН3-39Д-2.8 | 2,7—2,9 | 0,4 | 20 | 1,25 |
ФПЦН3-39Д-3.9 | 3,8—4,0 | 0,4 | 20 | 1,25 |
ФПЦН3-39Д-ХХ | 2,0—4,5 | 0,4 | 20 | 1,25 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот
- Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом
- Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С
- Нагрев выше 150°С не допускается
- Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты
- Вид исполнения - УХЛ
- Цена договорная