Матричные сумматоры (матрицы Батлера)
Электрические параметры
Наименование | Полоса частот, ГГц | Входы | Выходы | Амплитудный разбаланс, дБ, не более | Фазовый разбаланс, ± ° | Вносимые потери, дБ, не более | Изоляция, дБ, не менее | КСВН, не более | |
М24-041-37.91 | 0,4—1,0 | 2 | 4 | 1,3 | 10 | 1,5 | 15 | 1,50 | |
М24-12-37.84 | 1,0—2,0 | 2 | 4 | 1,3 | 10 | 1,0 | 15 | 1,50 | |
М24-24-37.85 | 2,0—4,0 | 2 | 4 | 1,3 | 10 | 1,0 | 15 | 1,50 | |
М44-24-37.86 | 2,0—4,0 | 4 | 4 | 0,8 | 8 | 1,0 | 20 | 1,20 | |
М44-48-37.90 | 4,0—8,0 | 4 | 4 | 0,8 | 10 | 1,5 | 18 | 1,30 | |
М24-48-37.81 | 4,0—8,0 | 2 | 4 | 1,3 | 10 | 1,0 | 15 | 1,70 | |
М24-812-37.73А | 8,0—12,0 | 2 | 4 | 2,0 | 15 | 2,0 | 10 | 2,00 | |
М24-1218-37.74А | 12,0—18,0 | 2 | 4 | 2,0 | 15 | 2,0 | 10 | 2,00 | |
М88-24-37.92 | 2,0—4,0 | 8 | 8 | 1,5 | 15 | 1,5 | 19 | 1,50 | |
М88-48-37.93 | 4,0—8,0 | 8 | 8 | 2,5 | 15 | 1,5 | 18 | 1,70 | |
М24-812-37.77 | 8,0—12,0 | 2 | 4 | 2,0 | 15 | 2,0 | 10 | 2,00 | |
М24-1218-37.78 | 12,0—18,0 | 2 | 4 | 2,0 | 15 | 2,0 | 10 | 2,00 | |
М44-2472 | 2,4—2,5 | 4 | 4 | 2,0 | 10 | 1,2 | 18 | 1,7 | |
4,9—7,25 | 2,0 | 15 | 1,8 | 18 | 1,7 | ||||
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
Присоединительные размеры
Присоединительные размеры по ГОСТ 13317-89
Тип IX Вариант 1 Розетка
Тип IX Вариант 2 Розетка (SMA)
Габаритные размеры
Наименование | Рисунок № | A, мм | B, мм | D, мм | F, мм | H, мм |
М24-041-37.91 | 1 | 176,0 | 77,0 | 105,6 | 35,3 | 13,5 |
М24-12-37.84 | 1 | 129,2 | 37,0 | 29,0 | 13,5 | 13,5 |
М24-24-37.85 | 1 | 98,4 | 40,0 | 44,0 | 15,0 | 13,5 |
М44-24-37.86 | 2 | 75,0 | 75,0 | 44,0 | 13,0 | 13,5 |
М44-48-37.90 | 2 | 54,0 | 54,0 | 20,0 | 19,5 | 13,5 |
Рисунок 1
Рисунок 2
Наименование | Рисунок № | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм |
М24-48-37.81 | 3 | 79,0 | 49,0 | 14,5 | 20,0 | – | 7,0 | 13,5 |
М24-812-37.73А | 4 | 73,0 | 60,0 | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 60,0 | 13,5 |
М24-1218-37.74А | 4 | 67,0 | 50,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 40,0 | 13,5 |
М88-24-37.92 | 5 | 166,0 | 75,0 | 44,0 | 31,0 | – | 13,0 | 44,0 |
М88-48-37.93 | 5 | 145,0 | 54,0 | 20,0 | 15,0 | – | 14,5 | 28,0 |
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5
Наименование | Рисунок № | Описание | A, мм | B, мм | a, мм | b, мм | G, мм | C, мм | D, мм | F, мм | H, мм |
М24-812-37.77 | 6 | С волновода 23×10 мм на коаксиал сеч.3.5/1.52 мм | 116,0 | 60,0 | 23,0 | 10,0 | 39,5 | 21,0 | 18,0 | 28,0 | 13,0 |
М24-1218-37.78 | 6 | С волновода 16×8 мм на коаксиал сеч.3.5/1.52 мм | 96,0 | 40,0 | 16,0 | 8,0 | 25,5 | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 13,0 |
Рисунок 6