Делители мощности СВЧ невзаимные
- малый фазовый и амплитудный разбаланс
- высокая изоляция
Электрические параметры
Наименование | Полоса частот, ГГц | Мощность входная cредняя, Вт, не более* | Неравномерность АЧХ, ± дБ | Амплитудный разбаланс, дБ, не более | Вносимые потери, дБ, не более | Изоляция, дБ, не менее | КСВН, не более |
ДМФ2-1516-37.107 | 15—16 | 1,2 | 0,30 | 0,5 | 3,9 | 35 | 1,40 |
ДМФ3-1516-37.112 | 15—16 | 1,2 | 0,40 | 0,5 | 6,5 | 35 | 1,40 |
ДМФ5-1516-37.76 | 15—16 | 1,2 | 0,50 | 1,0 | 9,5 | 35 | 1,40 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0
Присоединительные размеры
Присоединительные размеры по ГОСТ 13317-89
Тип IX Вариант 1 Розетка
Тип IX Вариант 2 Розетка (SMA)
Габаритные размеры
Наименование | Рисунок № | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | L, мм |
ДМФ2-1516-37.107 | 1 | 38,5 | 41,0 | 54,5 | 13,0 | 10,0 | 8,7 | 16,5 | 17,0 | 68,5 |
ДМФ3-1516-37.112 | 2 | 51,5 | 44,0 | 67,5 | 13,0 | – | 8,7 | 23,0 | 17,0 | 81,5 |
ДМФ5-1516-37.76 | 3 | 85,0 | 35,0 | 105,0 | 13,0 | 3,0 | 8,7 | – | 17,0 | 115,0 |
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3