Гибридные ответвители СВЧ 3 дБ 90°
- низкий КСВН
- малый фазовый и амплитудный разбаланс
- высокая изоляция
Электрические параметры
Наименование | Полоса частот, ГГц | Амплитудный разбаланс, ± дБ | Фазовый разбаланс, ± ° | Вносимые потери, дБ, не более | Изоляция, дБ, не менее | КСВН, не более |
ГО90-0105-31.234 | 0,1—0,5 | 0,6 | 3 | 0,5 | 20 | 1,20 |
ГО90-0105-31.245* | 0,1—0,5 | 0,6 | 3 | 0,5 | 20 | 1,20 |
ГО90-011-31.238 | 0,1—1,0 | 0,85 | 6 | 1,0 | 20 | 1,25 |
ГО90-22545-31.223 | 0,225—0,450 | 0,5 | 2 | 0,4 | 20 | 1,15 |
ГО90-051-31.235 | 0,5—1,0 | 0,5 | 2 | 0,3 | 20 | 1,20 |
ГО90-0525-31.260* | 0,5—2,5 | 0,65 | 5 | 0,6 | 18 | 1,30 |
ГО90-12-31.225 | 1—2 | 0,5 | 2 | 0,3 | 20 | 1,20 |
ГО90-12-31.242** | 1—2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 25 | 1,20 |
ГО90-12-31.246 | 1—2 | 0,5 | 2 | 0,3 | 20 | 1,20 |
ГО90-224-31.247* | 2,0—2,4 | 0,2 | 2 | 0,3 | 27 | 1,15 |
ГО90-24-31.229 | 2—4 | 0,5 | 2 | 0,3 | 20 | 1,25 |
ГО90-26-31.237 | 2—6 | 0,5 | 2 | 0,5 | 19 | 1,25 |
ГО90-35-31.237 | 3—5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 22 | 1,20 |
ГО90-26-31.256 | 2—6 | 0,5 | 2 | 0,5 | 19 | 1,25 |
ГО90-35-31.256 | 3—5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 22 | 1,20 |
ГО90-48-31.239 | 4—8 | 0,5 | 3 | 0,7 | 20 | 1,30 |
ГО90-28-31.243 | 2—8 | 0,8 | 4 | 0,9 | 20 | 1,25 |
ГО90-618-31.236 | 6—18 | 0,7 | 5 | 1,5 | 15 | 1,6 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
* Средняя входная мощность 150 Вт
** С внутренней нагрузкой
Присоединительные размеры
Присоединительные размеры по ГОСТ 13317-89
Тип III Вариант 1 Розетка
Тип III Вариант 3 Розетка (N)
Тип IX Вариант 1 Розетка
Тип IX Вариант 2 Розетка (SMA)
Тип III Вариант 1 Розетка
Тип III Вариант 3 Розетка (N)
Габаритные размеры
Наименование | Рисунок № | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | ød, мм | Присоед. размеры |
ГО90-0105-31.234 | 4 | 129,0 | 63,5 | 107 | 116 | – | 5,1 | – | 15,5 | 4 | Тип IX |
ГО90-0105-31.245 | 4 | 143,0 | 63,5 | 133 | 116 | – | 31,25 | – | 26,5 | 4 | Тип III |
ГО90-011-31.238 | 1 | 106,0 | 100,0 | – | 91,0 | – | – | – | 14,2 | – | Тип IX |
ГО90-22545-31.223 | 1 | 62,0 | 22,0 | – | 48,4 | – | – | – | 11,5 | – | Тип IX |
ГО90-051-31.235 | 1 | 37,0 | 12,6 | – | 26,5 | – | – | – | 11,5 | – | Тип IX |
ГО90-0525-31.260 | 2 | 99,0 | 56,5 | 91,0 | 50,8 | – | 48,5 | – | 26,5 | 3,8 | Тип III |
ГО90-12-31.225 | 4 | 39,0 | 12,7 | 14,0 | 26,7 | – | – | – | 10,2 | 3,1 | Тип IX |
ГО90-12-31.242 | 3 | 38,0 | 45,0 | 33,0 | 13,5 | 24,0 | 9,0 | 5,5 | 11,5 | – | Тип IX |
ГО90-12-31.246 | 5 | 42,0 | 25,0 | – | 29,0 | – | – | 8,6 | 15,5 | – | Тип III |
ГО90-224-31.247 | 1 | 35,0 | 15,0 | – | 20,0 | – | – | – | 11,5 | – | Тип IX |
ГО90-24-31.229 | 1 | 30,5 | 10,2 | – | 15,8 | – | – | – | 11,5 | – | Тип IX |
ГО90-26-31.237 | 1 | 48,0 | 13,8 | – | 35,8 | – | – | – | 11,5 | – | Тип IX |
ГО90-35-31.237 | 1 | 48,0 | 13,8 | – | 35,8 | – | – | – | 11,5 | – | Тип IX |
ГО90-26-31.256 | 6 | 50,0 | 13,8 | – | 35,8 | – | – | – | 13,5 | – | Тип III |
ГО90-35-31.256 | 6 | 50,0 | 13,8 | – | 35,8 | – | – | – | 13,5 | – | Тип III |
ГО90-48-31.239 | 1 | 32,2 | 15,0 | – | 20,0 | – | – | – | 11,5 | – | Тип IX |
ГО90-28-31.243 | 2 | 61,0 | 17,0 | 34 | 50,0 | – | 12 | – | 11,5 | 2,4 | Тип IX |
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 6