Волноводный циркулятор с сечением канала 11х5,5 ФВЦН2-37-225
Полоса частот, ГГц | 21,1—23,7 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 22,5 | |
Волновод | 11×5,5 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,20 |
при ΔT ** | 0,25 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 23 |
при ΔT ** | 20 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,20 |
при ΔT ** | 1,22 | |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 | 50 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 | 5 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная