Волноводные вентили 13 x 6,5
Диапазон рабочих частот, ГГц | 17,5—19,5 | |
Волновод | 13×6,5 | |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 | 40 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 | 5 |

Варианты исполнения
Наименование | Полоса частот, ГГц | Центральная частота (fц), ГГц | Прямые потери, дБ, не более | Обратные потери, дБ, не менее | КСВН, не более | |||
при НКУ* | при ΔT** | при НКУ* | при ΔT** | при НКУ* | при ΔT** | |||
ФВВН2-28-185 | 17,5—19,5 | 18,5 | 0,4 | 0,5 | 35 | 30 | 1,18 | 1,20 |
ФВВН2-28-186 | 18,0—19,0 | 18,5 | 0,3 | 0,4 | 35 | 35 | 1,18 | 1,20 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная