Волноводные вентили 11 x 5,5
Диапазон рабочих частот, ГГц | 17,5—26,0 | |
Волновод | 11×5,5 | |
Мощность входная непрерывная при КСВН нагрузки тракта не более 1,5, Вт, не более | 5 |

Варианты исполнения
Наименование | Полоса частот, ГГц | Центральная частота (fц), ГГц | Прямые потери, дБ, не более | Обратные потери, дБ, не менее | КСВН, не более | Размеры | |||||||
при НКУ* | при ΔT** | при ΔT*** | при НКУ* | при ΔT** | при ΔT*** | при НКУ* | при ΔT** | при ΔT*** | A, мм | b, мм | |||
ФВВН2-35 | 17,5—19,2 | 18,35 | 0,15 | 0,20 | – | 23 | 20 | – | 1,2 | 1,2 | – | 22 | M3-7G x 4,5 |
ФВВН2-35А | 18,8—20,5 | 19,65 | 0,15 | 0,20 | – | 23 | 20 | – | 1,2 | 1,2 | – | 22 | M3-7G x 4,5 |
ФВВН2-35Б | 20,1—21,9 | 21,00 | 0,15 | 0,20 | – | 23 | 20 | – | 1,2 | 1,2 | – | 22 | M3-7G x 4,5 |
ФВВН2-35В | 21,2—23,3 | 22,25 | 0,15 | 0,20 | – | 23 | 20 | – | 1,2 | 1,2 | – | 22 | M3-7G x 4,5 |
ФВВН2-35Г | 21,9—24,6 | 23,15 | 0,15 | 0,20 | – | 23 | 20 | – | 1,2 | 1,2 | – | 22 | M3-7G x 4,5 |
ФВВН2-46 | 19,80—22,40 | 21,1 | 0,2 | – | 0,2 | 23 | – | 20 | 1,2 | – | 1,2 | 20 | ø3,5H9 |
ФВВН2-46А | 17,75—19,65 | 18,7 | 0,2 | – | 0,2 | 23 | – | 20 | 1,2 | – | 1,2 | 20 | ø3,5H9 |
ФВВН2-46Б | 17,75—21,25 | 20,3 | 0,2 | – | 0,2 | 23 | – | 20 | 1,2 | – | 1,2 | 20 | ø3,5H9 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 50°С … 50°С
*** ΔT: минус 50°С … 60°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная