Волноводный циркулятор с сечением канала 3,6х1,8 ФВЦН1-40Д
Полоса частот, ГГц | 69,0—71,0 | ||
Волновод | 3,6×1,8 | ||
Δƒ, ГГц | 3,5 | 0,6 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,4 | 0,3 |
при ΔT ** | 0,4 | ||
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 22 | 25 |
при ΔT ** | 20 | 22 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,30 | |
при ΔT ** | 1,35 | ||
Мощность входная непрерывная при КСВН нагрузки тракта не более 1,5, Вт, не более | 5 | ||
Описание | Малопотерные |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная