Волноводный циркулятор с сечением канала 5,2х2,6 ФВЦН1-25Е
Полоса частот, ГГц | 50,5—53,5 | |
Δƒ, ГГц | 3 | |
Волновод | 11×5,5 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,2 |
при ΔT ** | 0,3 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 22 |
при ΔT ** | 20 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,20 |
при ΔT ** | 1,25 | |
Описание | Малопотерные |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная