Волноводный вентиль с сечением канала 13х6,5 ФВВН2-28-186
Полоса частот, ГГц | 18,0—19,0 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 18,5 | |
Волновод | 13×6,5 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,3 |
при ΔT ** | 0,4 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 35 |
при ΔT ** | 35 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,18 |
при ΔT ** | 1,20 | |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 | 40 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 | 5 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- ↵Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная