Волноводный вентиль с сечением канала 19х9,5 ФВВН2-47MБ
Полоса частот, ГГц | 11,7—12,7 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 12,2 | |
Волновод | 19×9,5 | |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 | 5 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 | – | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,15 |
при ΔT ** | 0,15 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 35 |
при ΔT ** | 30 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,10 |
при ΔT ** | 1,15 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная