Волноводный вентиль с сечением канала 28,6х12,6 ФВВН2-55
Полоса частот, ГГц | 7,05—10,00 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 8,5 | |
Волновод | 28,5×12,6 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,40 |
при ΔT ** | 0,50 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 30 |
при ΔT ** | 30 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,20 |
при ΔT ** | 1,25 | |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 | 40 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 | 5 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная