Волноводный вентиль с сечением канала 2,4х1,2 ФВВН1-25
Волновод | 2,4×1,2 | |
Полоса частот, ГГц | при НКУ * | 84,75—84,25 |
при ΔT ** | 85—87 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,7 |
при ΔT ** | 0,7 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 20 |
при ΔT ** | 18 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,25 |
при ΔT ** | 1,30 | |
Описание | Малогабаритный |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 85°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная