Волноводный вентиль с сечением канала 7,2х3,4 ФВВН1-38А
Полоса частот, ГГц | 36,5—39,5 | ||
Δƒ, ГГц | 3 | 0,6 | |
Волновод | 11×5,5 | ||
Прямые потери при покрытии серебром, дБ, не более | при НКУ * | 0,2 | |
при ΔT ** | 0,3 | ||
Прямые потери при покрытии никелем, дБ, не более | при НКУ * | 0,3 | |
при ΔT ** | 0,4 | ||
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 22 | 25 |
при ΔT ** | 20 | 22 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,20 | |
при ΔT ** | 1,25 | ||
Описание | Малопотерные |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- ↵Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная