Волноводный вентиль с сечением канала 11х5,5 ФВВН2-46
Полоса частот, ГГц | 19,80—22,40 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 21,1 | |
Волновод | 11×5,5 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,2 |
при ΔT ** | 0,2 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 23 |
при ΔT ** | 20 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,2 |
при ΔT ** | 1,2 | |
Размеры | A, мм | 22 |
b, мм | ø3,5H9 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная