Волноводный вентиль с сечением канала 11х5,5 ФВВН2-35Б
Полоса частот, ГГц | 20,1—21,9 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 21,00 | |
Волновод | 11×5,5 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,15 |
при ΔT ** | 0,20 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 23 |
при ΔT ** | 20 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,2 |
при ΔT ** | 1,2 | |
Размеры | A, мм | 22 |
b, мм | M3-7G x 4,5 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная