Волноводный вентиль с сечением канала 16х8 ФВВН2-27-150
Полоса частот, ГГц | 12,5—17,5 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 15,0 | |
Волновод | 16×8 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,70 |
при ΔT ** | 0,80 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 30 |
при ΔT ** | 25 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,35 |
при ΔT ** | 1,40 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С

- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная