Волноводный вентиль с сечением канала 16х8 ФВВН2-27-175
Полоса частот, ГГц | 17,0—18,0 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 17,5 | |
Волновод | 16×8 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,30 |
при ΔT ** | 0,40 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 35 |
при ΔT ** | 30 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,18 |
при ΔT ** | 1,20 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С

- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная