Волноводный вентиль с сечением канала 35х15 ФВВН2-55-61
Полоса частот, ГГц | 5,9—6,3 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 6,1 | |
Волновод | 35×15 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,20 |
при ΔT ** | 0,25 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 40 |
при ΔT ** | 35 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,10 |
при ΔT ** | 1,12 | |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 | 40 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 | 5 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная