Волноводный вентиль с сечением канала 35х15 ФВВН2-55-72
Полоса частот, ГГц | 6,3—8,1 | |
Центральная частота (fц ), ГГц | 7,2 | |
Волновод | 35×15 | |
Прямые потери, дБ, не более | при НКУ * | 0,30 |
при ΔT ** | 0,30 | |
Обратные потери, дБ, не менее | при НКУ * | 35 |
при ΔT ** | 33 | |
КСВН, не более | при НКУ * | 1,15 |
при ΔT ** | 1,20 | |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | при КСВН нагрузки тракта не более 1,5 | 40 |
при КСВН нагрузки тракта не более 2,0 | 5 |
* НКУ: 15°С … 35°С
** ΔT: минус 60°С … 70°С
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная