ППФ ФПИС2-Ku
Диапазон рабочих частот, ГГц * | Ku |
Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее | 45 |
Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ | -3 дБ: 40—65 МГц |
Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более | 6 |
Ток управления, А | 0—0,4 |
Сопротивление цепи управления, Ом | 10±2 |
Время переключения, мкс ** | ≤100 |
Вес, г | 125 |
Интервал рабочих температур, °С | -60…+60 |
Мощность входная cредняя, мВт, не более | 10 |
* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 0,8—26,5 ГГц с аналогичными характеристиками с коаксиальными входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового заграждения более 60 дБ
** Возможна поставка с цифровым модулем управления