Полосно-заграждающие фильтры
АО «НПП «ФАЗА» разрабатывает и производит перестраиваемые полосно-заграждающие фильтры (ПЗФ) на магнитостатических волнах (МСВ) в диапазоне частот 1—20 ГГц с микрополосковыми и коаксиальными входом/выходом.
Диапазон рабочих частот, ГГц | 1,0—20,0 |
Полоса заграждения по уровню от α min , Δƒ | -30 дБ: 10—500 МГц |
Заграждение, дБ, не менее | 40 |
Потери вне полосы заграждения, дБ, не более * | 0,5—2,5 |
Крутизна скатов АЧХ вне полосы заграждения, дБ/МГц | 1—5 |
Коэффициент прямоугольности по уровню, не более | -30 дБ: 2—2,5 |
Интервал рабочих температур, °С | -60…+60 |
* в зависимости от fц без подачи управляющего тока
- ПЗФ изготавливается на фиксированную частоту (литерное исполнение)
- Диапазон механической перестройки АЧХ > ±200 МГц относительно fц
- По запросу потребителя возможно проведение работ по созданию образцов ПЗФ (литерное исполнение) в диапазоне частот 1—25 ГГц с уровнем заграждения > 70 дБ, полосой заграждения по уровню минус 30 дБ 1000 МГц и временем быстродействия 10…100 мсек.
Варианты исполнения
Наименование | Номер ТУ | Диапазон рабочих частот, ГГц | Полоса заграждения по уровню от αmin, Δƒ | Заграждение, дБ, не менее |
ПЗФ с электрической перестройкой частоты | бШ2.067.118 ТУ | 4,0—20,0 | -30 дБ: 10—500 МГц | 40 |
ПЗФ сверхширокополосный | – | 4,0—18,0 | -40 дБ: >500 МГц | 40 |
ПЗФ с механической перестройкой частоты | – | 4,0—20,0 | -30 дБ: 10—500 МГц | 40 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |