ППФ ФПИС2-1
Номер ТУ | бШ2.067.117 ТУ |
Диапазон рабочих частот, ГГц * | 7,1—10,8 |
Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее | 40 |
Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ | -3 дБ: 30—60 МГц |
Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц | ±150 |
Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более | 6 |
Обратные потери, дБ, не менее | 30 |
Крутизна скатов АЧХ вне полосы пропускания, дБ/МГц | 0,8—1,5 |
Ток управления, А | 0—0,3 |
Сопротивление цепи управления, Ом | 9±1,5 |
Вес, г | 250 |
Интервал рабочих температур, °С | -60…+60 |
Мощность входная cредняя, мВт, не более | 10 |
* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 0,8—26,5 ГГц с аналогичными характеристиками с коаксиальными входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового заграждения более 60 дБ