ППФ ФКИС2-3.3
Диапазон рабочих частот, ГГц * | 2,55—3,24 |
Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее | 60 |
Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ | -1 дБ: 30—50 МГц |
Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более | 6 |
Обратные потери, дБ, не менее | 25 |
Ток управления, А | 0—0,6 |
Сопротивление цепи управления, Ом | 10±2 |
Время переключения, мкс ** | ≤90 |
Вес, г | 120 |
Интервал рабочих температур, °С | -55…+80 |
Мощность входная cредняя, мВт, не более | 10 |
* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 0,8—26,5 ГГц с аналогичными характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового заграждения более 60 дБ
** Возможна поставка с цифровым модулем управления


