ППФ ФКИС2-2Е
Номер ТУ | бШ2.067.121 ТУ |
Диапазон рабочих частот, ГГц * | 5,3—5,6 |
Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее | 35 |
Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ | -3 дБ: 18—24 МГц |
Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более | 6 |
Обратные потери, дБ, не менее | 25 |
Ток управления, А | 0—0,13 |
Сопротивление цепи управления, Ом | 15±2 |
Время переключения, мкс | ≤30 |
Вес, г | 100 |
Интервал рабочих температур, °С | -60…+60 |
Мощность входная cредняя, мВт, не более | 10 |
* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 0,8—26,5 ГГц с аналогичными характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового заграждения более 60 дБ