Трехканальный делитель мощности СВЧ ДМ3-28-37.103
Полоса частот, ГГц | 2—8 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 1 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,4 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 10 |
Вносимые потери, дБ, не более | 0,5 |
Изоляция, дБ, не менее | 19 |
КСВН, не более | 1,40 |
A, мм | 25,0 |
B, мм | 57,0 |
C, мм | 20,0 |
D, мм | 8,0 |
E, мм | 34,0 |
F, мм | 9,0 |
H, мм | 11,5 |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0