Трехканальный делитель мощности СВЧ ДМ3-818-37.106
Полоса частот, ГГц | 8—18 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 1 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,6 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 20 |
Вносимые потери, дБ, не более | 0,8 |
Изоляция, дБ, не менее | 20 |
КСВН, не более | 1,50 |
A, мм | 25,0 |
B, мм | 30,0 |
C, мм | 20,0 |
D, мм | 8,0 |
H, мм | 11,5 |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0