Восьмиканальный делитель мощности СВЧ ДМ8-052-37.24
Полоса частот, ГГц | 0,5—2,0 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 10 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,6 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 16 |
Вносимые потери, дБ, не более | 1,4 |
Изоляция, дБ, не менее | 20 |
КСВН, не более | 1,50 |
A, мм | 101,6 |
B, мм | 127,5 |
C, мм | 96,6 |
D, мм | 12,7 |
E, мм | 42,2 |
F, мм | 16,0 |
H, мм | 13,5 |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0