Восьмиканальный делитель мощности СВЧ ДМ8-618-37.53
Полоса частот, ГГц | 6,0—18,0 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 8 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,8 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 20 |
Вносимые потери, дБ, не более | 2,0 |
Изоляция, дБ, не менее | 14 |
КСВН, не более | 1,80 |
A, мм | 101,6 |
B, мм | 50,8 |
C, мм | 97,6 |
D, мм | 12,7 |
E, мм | 25,4 |
F, мм | 12,7 |
H, мм | 10,0 |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0