Делитель мощности СВЧ невзаимный ДМФ5-1516-37.76
Полоса частот, ГГц | 15—16 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 1,2 |
Неравномерность АЧХ, ± дБ | 0,50 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 1,0 |
Вносимые потери, дБ, не более | 9,5 |
Изоляция, дБ, не менее | 35 |
КСВН, не более | 1,40 |
A, мм | 85,0 |
B, мм | 35,0 |
C, мм | 105,0 |
D, мм | 13,0 |
E, мм | 3,0 |
F, мм | 8,7 |
H, мм | 17,0 |
L, мм | 115,0 |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0