Делитель мощности СВЧ невзаимный ДМФ2-1516-37.107
Полоса частот, ГГц | 15—16 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 1,2 |
Неравномерность АЧХ, ± дБ | 0,30 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,5 |
Вносимые потери, дБ, не более | 3,9 |
Изоляция, дБ, не менее | 35 |
КСВН, не более | 1,40 |
A, мм | 38,5 |
B, мм | 41,0 |
C, мм | 54,5 |
D, мм | 13,0 |
E, мм | 10,0 |
F, мм | 8,7 |
G, мм | 16,5 |
H, мм | 17,0 |
L, мм | 68,5 |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0