Микрополосковые Y-циркуляторы СВЧ ФПЦН2-84/ФПЦН2-85
Диапазон рабочих частот, ГГц | 2,5—18,5 |
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей | 5—15 |
Прямые потери, дБ, не более | 0,4 |
Развязка, дБ, не менее | 18 |
КСВН, не более | 1,3 |
Мощность входная импульсная, Вт, не более | 4 |
Интервал рабочих температур, °С | -40…+70 |
Расшифровка обозначения прибора
Варианты исполнения
Наименование | Полоса частот, ГГц | Прямые потери, дБ, не более | Развязка, дБ, не менее | Размеры | |
C, мм | A x B мм | ||||
ФПЦН2-84-2,6 | 2,5—2,7 | 0,4 | 18 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-2,8 | 2,7—2,9 | 0,35 | 20 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-3,4 | 3,2—3,7 | 0,35 | 20 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-3,6 | 3,4—3,8 | 0,30 | 20 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-3,8 | 3,6—4,0 | 0,25 | 20 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-4,2 | 4,0—4,4 | 0,25 | 22 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-4,6 | 4,3—4,9 | 0,30 | 20 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-5,2 | 4,8—5,5 | 0,30 | 20 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-5,5 | 5,0—6,0 | 0,30 | 20 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-5,7 | 5,2—5,8 | 0,25 | 22 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-6,0 | 5,6—6,4 | 0,30 | 22 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-6,2 | 5,9—6,4 | 0,25 | 22 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-6,5 | 6,0—7,0 | 0,35 | 20 | 3,0 | 15 x 15 |
ФПЦН2-84-6,6 | 6,1—6,8 | 0,35 | 22 | 2,8 | 12 x 12 |
ФПЦН2-84-6,7 | 6,4—7,0 | 0,30 | 22 | 2,8 | 12 x 12 |
ФПЦН2-84-7,0 | 6,6—7,4 | 0,30 | 22 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-7,2 | 6,8—7,6 | 0,30 | 22 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-7,5 | 7,0—8,0 | 0,30 | 20 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-7,6 | 7,1—7,8 | 0,30 | 22 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-7,7 | 7,3—8,1 | 0,30 | 20 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-7,8 | 7,5—8,7 | 0,35 | 20 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-8,0 | 7,5—8,5 | 0,30 | 20 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-8,2 | 7,8—8,6 | 0,30 | 20 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-8,5 | 8,0—9,0 | 0,30 | 20 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-8,7 | 8,3—9,1 | 0,25 | 22 | 1,8 | 10 x 10 |
ФПЦН2-84-9,0 | 8,5—9,5 | 0,30 | 20 | 1,8 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-9,2 | 8,7—9,4 | 0,30 | 22 | 1,8 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-9,5 | 9,0—10,0 | 0,30 | 20 | 1,8 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-9,7 | 9,2—9,8 | 0,30 | 22 | 1,8 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-10,0 | 9,5—10,5 | 0,30 | 20 | 1,8 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-10,1 | 9,7—10,3 | 0,30 | 22 | 1,8 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-10,5 | 10,0—11,0 | 0,30 | 20 | 1,8 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-10,7 | 10,3—11,0 | 0,30 | 22 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-11,0 | 10,7—11,7 | 0,30 | 22 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-11,3 | 10,0—12,7 | 0,40 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-12,0 | 11,2—12,4 | 0,40 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-12,5 | 12,0—13,0 | 0,30 | 22 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-13,0 | 12,0—13,9 | 0,40 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-13,5 | 13,0—14,0 | 0,30 | 22 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-14,0 | 13,1—14,5 | 0,50 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-14,5 | 14,0—15,0 | 0,50 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-15,0 | 14,0—16,0 | 0,50 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-15,5 | 15,0—16,0 | 0,50 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-16,0 | 15,0—17,0 | 0,50 | 18 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-16,5 | 16,0—17,0 | 0,50 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-16,8 | 16,8—17,7 | 0,50 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-17,0 | 16,0—18,0 | 0,50 | 18 | 1,9 | 8 x 8 |
ФПЦН2-84-17,8 | 17,1—18,5 | 0,50 | 20 | 1,9 | 8 x 8 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой
- Цена договорная