Микрополосковые вентили СВЧ на краевой волне — узкополосные
Диапазон рабочих частот, ГГц | 1,0—2,4 |
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей | 4 |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | 1,5 |
- Вентили представляют собой отрезок микрополосковой линии на полусосредоточенных элементах, центральный полосок которой заземлен.
- Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот
- Характеристики стабильные в широком интервале температур.
- Полоса рабочих частот fц ±2%.
- Полоса частот по обратным потерям в десятки раз шире, чем полоса по вносимым потерям и КСВН.
- Мощность ≤1,5 Вт.
- КСВН нагрузки < 10
- Приборы, обозначения которых заключены в скобки, имеют обратное распространение энергии
- Цена договорная
Варианты исполнения
Наименование | Центральная частота (fц), ГГц | Прямые потери при -60…-10°С,, макс.(типичные), дБ, не более | Прямые потери при -10…+85°С,, макс.(типичные), дБ, не более | Обратные потери, дБ, макс.(типичные), не менее | КСВН, макс.(типичное), не более | Размеры | Интервал рабочих температур, °С | |
A, мм | B, мм | |||||||
ФПВН3-15-10(3-315-10) | 1,0 | 1,2 (1,0) | 1,2 (1,0) | 20 (25) | 1,40 | 21 | 2 | -40…+60 |
ФПВН3-15-13(3-315-13) | 1,13 | 1,2 (1,0) | 1,2 (1,0) | 22 (25) | 1,40 | 21 | 2 | -40…+60 |
ФПВН3-15-А1…А5(3-315-А1…А5) | 1,21—1,25 | 1,0 (0,8) | 0,7 (0,6) | 25 (28) | 1,35 | 18 | 2 | -60…+85 |
ФПВН3-15 Б1…Б5(3-315-Б1…Б5) | 1,26—1,30 | 1,0 (0,8) | 0,7 (0,6) | 25 (28) | 1,35 | 18 | 2 | -60…+85 |
ФПВН3-15 В1…В5(3-315-В1…В5) | 1,31—1,35 | 1,0 (0,8) | 0,7 (0,6) | 25 (28) | 1,35 | 18 | 2 | -60…+85 |
ФПВН3-15 Г1…Г5(3-315-Г1…Г5) | 1,36—1,40 | 1,0 (0,8) | 0,7 (0,6) | 25 (28) | 1,35 | 18 | 2 | -60…+85 |
ФПВН3-23 А…А4(3-300-А…А4) | 1,41—1,45 | 0,7 (0,6) | 0,6 (0,6) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-23 Б…Б4(3-300-Б…Б4) | 1,46—1,50 | 0,7 (0,6) | 0,6 (0,6) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-23 В…В4(3-300-В…В4) | 1,51—1,55 | 0,7 (0,6) | 0,6 (0,6) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-23 Г…Г4(3-300-Г…Г4) | 1,56—1,60 | 0,7 (0,6) | 0,6 (0,6) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-24 А…А4(3-301-А…А4) | 1,61—1,65 | 0,7 (0,6) | 0,6 (0,6) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-24 Б…Б4(3-301-Б…Б4) | 1,66—1,70 | 0,7 (0,6) | 0,6 (0,6) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-24 В…В4(3-301-В…В4) | 1,71—1,75 | 0,7 (0,6) | 0,6 (0,6) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-24 Г…Г4(3-301-Г…Г4) | 1,76—1,80 | 0,7 (0,6) | 0,6 (0,6) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-25 А…А4(3-302-А…А4) | 1,81—1,85 | 0,6 (0,5) | 0,5 (0,5) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-25 Б…Б4(3-302-Б…Б4) | 1,86—1,90 | 0,6 (0,5) | 0,5 (0,5) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-25 В…В4(3-302-В…В4) | 1,91—1,95 | 0,6 (0,5) | 0,5 (0,5) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-25 Г…Г4(3-302-Г…Г4) | 1,96—2,00 | 0,6 (0,5) | 0,5 (0,5) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-26 А…А4(3-303-А…А4) | 2,01—2,05 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-26 Б…Б4(3-303-Б…Б4) | 2,06—2,10 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-26 В…В4(3-303-В…В4) | 2,11—2,15 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-26 Г…Г4(3-303-Г…Г4) | 2,16—2,20 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-27 А…А4(3-304-А…А4) | 2,21—2,25 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-27 Б…Б4(3-304-Б…Б4) | 2,26—2,30 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-27 В…В4(3-304-В…В4) | 2,31—2,35 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-27 Г…Г4(3-304-Г…Г4) | 2,36—2,40 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-28(3-305) | 1,97 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-29(3-306) | 2,3 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
ФПВН3-29-A(3-306-A) | 2,15 | 0,5 (0,4) | 0,5 (0,4) | 22 (25) | 1,35 | 18 | 1,5 | -60…+85 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |