Микрополосковые вентили СВЧ на основе Y-циркуляторов ФПВН2-379А/ФПВН2-380А
Диапазон рабочих частот, ГГц | 7,5—14,0 |
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей | 2 |
Прямые потери, дБ, не более | 0,5 |
Обратные потери, дБ, не менее | 20 |
КСВН, не более | 1,3 |
Мощность входная непрерывная, Вт, не более | 0,5 |
Вес, г | 1,5 |
Интервал рабочих температур, °С | -60…+85 |
Расшифровка обозначения прибора
Варианты исполнения
Наименование | Полоса частот, ГГц | Наименование | Полоса частот, ГГц | Наименование | Полоса частот, ГГц |
ФПВН2-379А-8,5 | 7,5—9,5 | ФПВН2-379А-9,7 | 8,7—10,7 | ФПВН2-379А-10,9 | 9,9—11,9 |
ФПВН2-379А-8,6 | 7,6—9,6 | ФПВН2-379А-9,8 | 8,8—10,8 | ФПВН2-379А-11,0 | 10,0—12,0 |
ФПВН2-379А-8,7 | 7,7—9,7 | ФПВН2-379А-9,9 | 8,9—10,9 | ФПВН2-379А-11,1 | 10,1—12,1 |
ФПВН2-379А-8,8 | 7,8—9,8 | ФПВН2-379А-10,0 | 9,0—11,0 | ФПВН2-379А-11,2 | 10,2—12,2 |
ФПВН2-379А-8,9 | 7,9—9,9 | ФПВН2-379А-10,1 | 9,1—11,1 | ФПВН2-379А-11,3 | 10,3—12,3 |
ФПВН2-379А-9,0 | 8,0—10,0 | ФПВН2-379А-10,2 | 9,2—11,2 | ФПВН2-379А-11,4 | 10,4—12,4 |
ФПВН2-379А-9,1 | 8,1—10,1 | ФПВН2-379А-10,3 | 9,3—11,3 | ФПВН2-379А-11,5 | 10,5—12,5 |
ФПВН2-379А-9,2 | 8,2—10,2 | ФПВН2-379А-10,4 | 9,4—11,4 | ФПВН2-379А-11,6 | 10,6—12,6 |
ФПВН2-379А-9,3 | 8,3—10,3 | ФПВН2-379А-10,5 | 9,5—11,5 | ФПВН2-379А-11,7 | 10,7—12,7 |
ФПВН2-379А-9,4 | 8,4—10,4 | ФПВН2-379А-10,6 | 9,6—11,6 | ФПВН2-379А-11,8 | 10,8—12,8 |
ФПВН2-379А-9,5 | 8,5—10,5 | ФПВН2-379А-10,7 | 9,7—11,7 | ФПВН2-379А-11,9 | 10,9—12,9 |
ФПВН2-379А-9,6 | 8,6—10,6 | ФПВН2-379А-10,8 | 9,8—11,8 | ФПВН2-379А-12,0 | 11,0—13,0 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой