Микрополосковые вентили СВЧ на основе Y-циркуляторов ФПВН2-381/ФПВН2-382
Диапазон рабочих частот, ГГц | 7,5—14,0 |
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей | 1 |
Прямые потери, дБ, не более | 0,4 |
Обратные потери, дБ, не менее | 22 |
КСВН, не более | 1,3 |
Мощность входная импульсная, Вт, не более | 25 |
Вес, г | 1,5 |
Интервал рабочих температур, °С | -40…+70 |
Расшифровка обозначения прибора
Варианты исполнения
Наименование | Полоса частот, ГГц | Наименование | Полоса частот, ГГц | Наименование | Полоса частот, ГГц |
ФПВН2-381-8,0 | 7,5—8,5 | ФПВН2-381-9,7 | 9,2—10,2 | ФПВН2-381-11,4 | 10,9—11,9 |
ФПВН2-381-8,1 | 7,6—8,6 | ФПВН2-381-9,8 | 9,3—10,3 | ФПВН2-381-11,5 | 11,0—12,0 |
ФПВН2-381-8,2 | 7,7—8,7 | ФПВН2-381-9,9 | 9,4—10,4 | ФПВН2-381-11,6 | 11,1—12,1 |
ФПВН2-381-8,3 | 7,8—8,8 | ФПВН2-381-10,0 | 9,5—10,5 | ФПВН2-381-11,7 | 11,2—12,2 |
ФПВН2-381-8,4 | 7,9—8,9 | ФПВН2-381-10,1 | 9,6—10,6 | ФПВН2-381-11,8 | 11,3—12,3 |
ФПВН2-381-8,5 | 8,0—9,0 | ФПВН2-381-10,2 | 9,7—10,7 | ФПВН2-381-11,9 | 11,4—12,4 |
ФПВН2-381-8,6 | 8,1—9,1 | ФПВН2-381-10,3 | 9,8—10,8 | ФПВН2-381-12,0 | 11,5—12,5 |
ФПВН2-381-8,7 | 8,2—9,2 | ФПВН2-381-10,4 | 9,9—10,9 | ФПВН2-381-12,1 | 11,6—12,6 |
ФПВН2-381-8,8 | 8,3—9,3 | ФПВН2-381-10,5 | 10,0—11,0 | ФПВН2-381-12,2 | 11,7—12,7 |
ФПВН2-381-8,9 | 8,4—9,4 | ФПВН2-381-10,6 | 10,1—11,1 | ФПВН2-381-12,3 | 11,8—12,8 |
ФПВН2-381-9,0 | 8,5—9,5 | ФПВН2-381-10,7 | 10,2—11,2 | ФПВН2-381-12,4 | 11,9—12,9 |
ФПВН2-381-9,1 | 8,6—9,6 | ФПВН2-381-10,8 | 10,3—11,3 | ФПВН2-381-12,5 | 12,0—13,0 |
ФПВН2-381-9,2 | 8,7—9,7 | ФПВН2-381-10,9 | 10,4—11,4 | ФПВН2-381-12,6 | 12,1—13,1 |
ФПВН2-381-9,3 | 8,8—9,8 | ФПВН2-381-11,0 | 10,5—11,5 | ФПВН2-381-12,7 | 12,2—13,2 |
ФПВН2-381-9,4 | 8,9—9,9 | ФПВН2-381-11,1 | 10,6—11,6 | ФПВН2-381-12,8 | 12,3—13,3 |
ФПВН2-381-9,5 | 9,0—10,0 | ФПВН2-381-11,2 | 10,7—11,7 | ФПВН2-381-12,9 | 12,4—13,4 |
ФПВН2-381-9,6 | 9,1—10,1 | ФПВН2-381-11,3 | 10,8—11,8 | ФПВН2-381-13,0 | 12,5—13,5 |
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам |
- Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой