Combined ShapeMaskPath Copyclock-circular-outlineCombined ShapewaterShapeShape

Микрополосковые циркуляторы СВЧ на краевой волне

Диапазон рабочих частот, ГГц
1,4—10,5
Полоса рабочего диапазона частот, % от рабочей
8—12
Мощность входная непрерывная, Вт, не более
0,5—6
Интервал рабочих температур, °С
-60…+85
  • Циркуляторы выполнены в виде участка микрополосковой линии. Центральный полосок по постоянному току заземлен
  • Предназначены для использования в качестве развязывающего элемента системы передатчик-антенна-приемник малого уровня мощности
  • Отличительной особенностью является отсутствие связи по СВЧ между 3 и 1 плечами, т.е. наличие развязки 3–1
  • Полоса частот по развязкам в несколько раз шире полосы частот по потерям и КСВн
  • Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот
  • КСВН нагрузки < 10
  • Циркуляторы с направлением передачи против часовой стрелки обозначаются ФПЦН3-38-ХХ и ФПЦН2-83-XX, соответственно
  • Цена договорная

Варианты исполнения

НаименованиеПолоса частот, ГГцПрямые потери, макс.(типичные), дБ, не болееИзоляция, макс.(типичная), дБ, не менееКСВН, макс.(типичное), не болееРазмерыМощность входная cредняя, Вт, не более
ФПЦН3-37-1.51,42—1,580,9 (0,7)22 (25)1,30 (1,35)1.03—5
ФПЦН3-37-1.61,52—1,680,9 (0,7)22 (25)1,30 (1,35)1.03—5
ФПЦН3-37-1.71,62—1,780,9 (0,7)25 (27)1,30 (1,35)1.13—5
ФПЦН3-37-1.81,70—1,900,9 (0,7)25 (27)1,30 (1,35)1.13—5
ФПЦН3-37-1.91,80—2,000,9 (0,7)25 (27)1,30 (1,35)1.13—5
ФПЦН3-37-2.01,90—2,100,9 (0,7)25 (27)1,30 (1,35)1.10,5—1
ФПЦН3-37-2.12,00—2,200,7 (0,6)25 (27)1,25 (1,30)1.20,5—1
ФПЦН3-37-2.22,10—2,300,7 (0,6)25 (27)1,25 (1,30)1.20,5—1
ФПЦН3-37-2.32,20—2,400,7 (0,6)25 (27)1,25 (1,30)1.20,5—1
ФПЦН3-37-2.42,30—2,500,7 (0,6)25 (27)1,25 (1,30)1.20,5—1
ФПЦН3-37-2.452,36—2,550,6 (0,5)25 (27)1,25 (1,30)1.20,5—1
ФПЦН3-37-2.52,40—2,600,6 (0,5)25 (27)1,25 (1,30)1.20,5—1
ФПЦН3-37-2.62,45—2,750,6 (0,5)25 (27)1,25 (1,30)1.20,5—1
ФПЦН3-37-2.72,55—2,850,6 (0,5)25 (27)1,25 (1,30)1.20,5—1
ФПЦН3-37-2.82,65—2,950,6 (0,5)25 (27)1,25 (1,30)1.30,5—1
ФПЦН3-37-2.92,75—3,050,6 (0,5)25 (27)1,25 (1,30)1.30,5—1
ФПЦН3-37-3.02,85—3,150,6 (0,5)25 (27)1,25 (1,30)1.30,5—1
ФПЦН3-37-3.33,10—3,500,6 (0,5)25 (27)1,25 (1,30)1.30,5—1
ФПЦН2-82-3.63,40—3,900,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.33—5
ФПЦН2-82-3.93,70—4,200,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.33—5
ФПЦН2-82-4.23,90—4,500,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-4.54,20—4,800,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-4.84,50—5,100,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-5.24,90—5,500,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-5.55,20—5,800,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-5.85,50—6,100,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-6.05,70—6,300,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-6.15,80—6,400,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-6.56,20—6,800,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-6.86,50—7,200,5 (0,4)25 (27)1,25 (1,30)1.23—5
ФПЦН2-82-7.57,00—8,000,6 (0,5)23 (20)1,25 (1,30)1.5≤6
ФПЦН2-82-8.07,50—8,500,6 (0,5)23 (20)1,25 (1,30)1.5≤6
ФПЦН2-82-8.58,00—9,000,6 (0,5)23 (20)1,25 (1,30)1.5≤6
ФПЦН2-82-9.38,80—9,800,6 (0,5)23 (20)1,25 (1,30)1.4≤6
ФПЦН2-82-10.09,50—10,500,6 (0,5)23 (20)1,25 (1,30)1.4≤6
Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам

№ рис.

a

b

c

d

e

1.0
22
28,0
2,0
5,0
5,2
1.1
18
20,0
2,0
3,0
5,2
1.2
15
18,0
2,0
2,0
5,2
1.3
15
16,0
2,0
2,0
5,2
1.4
12
16,5
2,5
1,5
5,5
1.5
12
16,5
2,5
1,5
5,5
К началу