Двухканальный делитель мощности СВЧ ДМ2-0518-37.115
Полоса частот, ГГц | 0,5—18 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 1 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,8 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 10 |
Вносимые потери, дБ, не более | 1,6 |
Изоляция, дБ, не менее | 16 |
КСВН, не более | 1,70 |
A, мм | 26,0 |
B, мм | 152,0 |
C, мм | 20,0 |
D, мм | 13,0 |
H, мм | 13,5 |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0